Машина отличается технологичностью и применением надежных и качественных агрегатов. Телескопический погрузчик MST ST 8.35 характеризуется малыми общими размерами и может маневрировать на ограниченных площадках. Потребители отмечают его высокую продуктивность при эксплуатации в пухто и складских помещениях. В стандартную сборку телескопического погрузчика MST ST 8.35 входят колеса диаметром 20” и управление посредством джойстика 3 в 1.
К особенностям техники относятся:
- КПП двух ступеней, гидромотор с изменяющимся рабочим объемом;
- оборудование системами безопасности FOPS и ROPS;
- простой в уходе мотор английской компании Perkins, возможность поставки оригинальной детали за небольшую сумму;
- установка эргономичного и комфортного кресла;
- возможность обслуживания во многих сервисных центрах, в том числе в «Машинери Груп»;
- возможны комплектации с моторами с качеством выхлопа Tier 2 или Tier 3;
- трансмиссия Rexroth и Dana надежна и производительна.
| Двигатель | PERKINS 1104C-44T |
| Максимальная мощность двигателя | 75 кВт (100 л. с.) 2200 об/ мин |
| Максимальная грузоподъемность | 3.500 кг |
| Максимальная высота подъема (m) | 7.80 м |
| Передача | Гидростатический насос с аксиально-поршневым объёмным регулированием |
| Режим управления | Рулевое управление с приводом на 4 колеса / одновременный поворот всех колёс в одну сторону / рулевое управление с приводом на 2 колеса |
| Гидравлический бак | 90 л |
| Топливный бак | 60 л |
| Мощность насоса | 100 л/1' |
Размеры
ST 7.40 |
ST 8.35 |
ST 9.40 |
|
| A | 320 | 320 | 460 |
| B1 | 2700 | 2700 | 2750 |
| B2 | 790 | 790 | 1050 |
| C | 4000 | 4000 | 4400 |
| D | 4530 | 5230 | 5370 |
| E | 950 | 950 | 950 |
| F | 2100 | 2100 | 2540 |
| G | 1655 | 1655 | 1920 |
| H | 2070 | 2070 | 2345 |
| I | 4800 | 5400 | 5369 |
| J | 4000 | 4000 | 4300 |
| K | 1700 | 1700 | 1745 |
| Размеры даны в мм. | |||
ДВИГАТЕЛЬ |
|
| Двигатель | PERKINS(ПЕРКИНС) 1104С-44T |
| Максимальная мощность | 75 кВт (100л.с.) 2200 об/мин |
| Тип двигателя | 4-х тактный, Дизиль Рядный |
| Количество цилиндров и размещение | 4-х цилиндровый |
| Рабочий объем | 4490 см3 |
| Система Охлаждения | Водяное |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
|
| Максимальная грузоподъемность | 3.500 кг |
| Грузоподъемность при максимальной высоте | 3.000 кг |
| Грузоподъемность при максимальном вылете | 300 кг |
| Максимальная высота подъема | 7.80 м |
| Максимальный горизонтальный вылет | 4.60 м |
| Расчетная высота центра тяжести | 1.50 м |
| Угол поворота вил | 120 |
| Отрывное усилие | от 4.550 daN |
| Тяговое усилие | от 8.020 daN |
| Преодолеваемый уклон | 40% |
| Конструктивная масса | 7.750 кг |
| Максимальная скорость | 40 км/ч |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
|
| Привод | Гидростатическая коробка передач и насос с переменным потоком |
| Гидромотор | Автоматическая коробка передач |
| Задний ход | 2-х ступенчатая К.П. Электрогидравлическим управлением |
ВЕДУЩИЕ МОСТЫ |
|
| Оси | 2 |
| Рулевое управление | 4 колеса / Крабовый ход / 2 колеса |
| Передняя ось | Фиксированная |
| Задняя ось | Качающаяся ось |
| Тормозной механизм | Рабочий тормоз на 4 колеса в масляной ванной |
| Стояночный тормоз | Автоматический аварийный тормоз |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |
|
| Производительность шестереночного насоса | 100 л / 1мин |
| Максимальное рабочее давление | 230 бар |
| Джойстик управления | 3 в 1 |
Вместимость (в литрах) |
|
| Гидравлический бак | 90 |
| Топливный бак | 60 |
ШИНЫ |
|
| Шины | 405/70R20 (16.0/70-20) |
