Небольшие габариты дают возможность машине работать на ограниченных площадях, в т.ч. на складских помещениях и в пухто. Для управления телескопическим погрузчиком MST ST 7.40 используются джойстики 3 в 1. Колеса небольшого диаметра 20” позволяют улучшить маневренность. Наиболее популярна техника в сельхоз отрасли. Мотор может иметь различные параметры в соответствии стандартам выхлопа Tier 2 или Tier 3.
«Машинери Груп» рекомендует Вам приобрести телескопический погрузчик MST ST 7.40, который оптимально сочетает функционал и множество опций, и при этом имеет небольшую стоимость.
К особенностям техники относятся:
- системы безопасности FOPS и ROPS, обеспечивающие защиту машины от повреждений и опрокидывания;
- множество видов рабочих органов;
- автоматическая система, срабатывающая при максимальном нагружении;
- крабовый ход;
- 4 колеса могут поворачиваться синхронно, круговое управление;
- мотор английского производства компании Perkins мощностью 101 л.с. с качеством выхлопа Euro II;
- обратная вентиляция;
- аксиально-поршневой насос с изменяющимся рабочим объемом.
| Двигатель | PERKINS 1104C-44T |
| Максимальная мощность двигателя | 75 кВт (100 л. с.) 2200 об/ мин |
| Максимальная грузоподъемность | 4.000 кг |
| Максимальная высота подъема (m) | 6.35 м |
| Передача | Гидростатический насос с аксиально-поршневым объёмным регулированием |
| Режим управления | Рулевое управление с приводом на 4 колеса / одновременный поворот всех колёс в одну сторону / рулевое управление с приводом на 2 колеса |
| Гидравлический бак | 90 л |
| Топливный бак | 60 л |
Размеры
ST 7.40 |
ST 8.35 |
ST 9.40 |
|
| A | 320 | 320 | 460 |
| B1 | 2700 | 2700 | 2750 |
| B2 | 790 | 790 | 1050 |
| C | 4000 | 4000 | 4400 |
| D | 4530 | 5230 | 5370 |
| E | 950 | 950 | 950 |
| F | 2100 | 2100 | 2540 |
| G | 1655 | 1655 | 1920 |
| H | 2070 | 2070 | 2345 |
| I | 4800 | 5400 | 5369 |
| J | 4000 | 4000 | 4300 |
| K | 1700 | 1700 | 1745 |
| Размеры даны в мм. | |||
Технические характеристики
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Двигатель | PERKINS (ПЕРКИНС) 1104C-44T |
| Максимальная мощность | 75 кВт (100л.с.) 2200 об\мин |
| Тип двигателя | 4-х тактный, Дизель |
| Количество цилиндров и размещение | Рядный 4-х Цилиндровый |
| Рабочий Объем | 4490 см3 |
| Система Охлаждения | Водяное |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Максимальная Грузоподъемность | 4.000 кг |
| Грузоподъемность при Максимальном Вылете | 1.000 кг |
| Грузоподъемность на Максимальной Высоте | 3.200 кг |
| Максимальная Высота Подъема | 6.35 м |
| Макс. Горизонтальный Вылет | 3.30 м |
| Расчетная Высота Центра Тяжести | 0.40 м |
| Угол Поворота Вил | 120° |
| Отрывное усилие | От 4.550 daN |
| Тяговое усилие | От 7.500 daN |
| Преодолеваемый Уклон | 40% |
| Конструктивная масса | 6.300 кг |
| Максимальная Скорость | 40 км/ч |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| Привод | Гидростатическая коробка передач с насосом переменной производительности |
| Гидромотор | Автоматическая коробка передач |
| Задний Ход | 2-х ступенчатая К.П. с Электрогидравлическим Управлением |
| ВЕДУЩИЕ МОСТЫ | |
| Оси | 2 |
| Режим привода | 4 Колеса/ Крабовый Ход/ 2 Колеса |
| Передняя Ось | Фиксированная |
| Задняя Ось | Качающаяся Ось |
| Тормозной Механизм | Рабочий Тормоз на 4 Колеса в Масляной Ванной |
| Стояночный Тормоз | Автоматический Аварийный Тормоз |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Производительность Шестеренчатого Насоса | 100 л/ 1мин |
| Максимальное Рабочее Давление | 230 бар |
| Джойстик Управления | 3 в 1 |
| ВМЕСТИМОСТЬ (в литрах) | |
| Гидравлическая Бак | 90 |
| Топливный Бак | 60 |
| ШИНЫ | |
| Шины | 405/70R20 (16.0/70-20) |
