Лицензию на изготовление отдельных механизмов и узлов фронтального погрузчика Foton Lovol FL966F компания-производитель получила от мировых брендов, выпускающих подобную технику. Это способствовало получению высококачественных деталей и первоклассных материалов. Колесный погрузчик Foton Lovol FL966F характеризуется такими достоинствами, как безотказность работы при высоких технических показателях и отличная сборка.
К особенностям техники относятся:
- КПП ZF с сервоприводом переключения, с ее помощью можно включать пониженную скорость;
- джойстиковое управление рабочими операциями;
- гидравлический усилитель рулевой колонки с индикацией нагрузки;
- спаренный комбинированный насос гидросистемы;
- высокие мощностные показатели и надежность силовой установки производства Shangchai (модель SC11CB240);
- дисковые сухие тормоза, мосты Meritor.
Скачать PDF FL966f
| Технические характеристики | Единица | FL966F-II | ||
| Основные Технические Характеристики | Номинальная грузоподъемность | кг | 6000 | |
| Эксплуатационная масса(Стандарт) | кг | 20000 | ||
| Объём ковша | м³ | 3.5 | ||
| Время подъема стрелы | с | 5.7 | ||
| Общее Время цикла | с | 10.5 | ||
| Максимальная сила тяги | кН | 178 | ||
| Максимальное вырывное усилие | кН | 200 | ||
| Габаритные размеры | мм | 8540×3070×3460 | ||
| Двигатель | Модель | -- | WEICHAI WD10G240E21 | |
| Тип | -- | Шести цилиндровый рядный с непосредственным впрыском и водяным охлаждением | ||
| Номинальная мощность при об/мин | кВт/об.мин | 175/2200 | ||
| Max.крутящий момент при об/мин | Нм/об.мин | 920/(1300-1600) | ||
| Диаметр Цилиндра Х Ход | мм | Φ126×130 | ||
| Объем двигателя | л | 9.726 | ||
| Расход топлива в номинальном рабочем состояние | г/кВч | 245 | ||
| Объем Топливного Бака | л | 320 | ||
| Ходовые характеристики | скорость | Макс. скорость движения вперед | км/ч | 0-37.5 |
| Макс скорость движения назад | км/ч | 0-23.5 | ||
| Количество передач | - | F4/R3 | ||
| Макс угол подъема | ° | 29 | ||
| Угол Поворота | ° | 38 | ||
| Шины | -- | 23.5-25 | ||
| Рабочий тормоз | -- | Одноконтурная пневмогидравлическая система с дисковыми тормозами сухого типа | ||
| Стояночный тормоз | -- | Барабанный с пневмоусилителем | ||
| Мин Радиус Поворота | По центру шины | мм | 6030 | |
| По внешнему краю ковша | мм | 7040 | ||
| Гидравлика | Рабочее давление в гидросистеме | мПа | 18 | |
| Расход рабочей жидкости в гидросистеме | мл/мин | 112 | ||
| Давление в системе рулевого управления | мПа | 18 | ||
| Расход жидкости в системе рулевого управления | мл/мин | 100 | ||
| Емкость гидробака | л | 250 | ||
| Рабочий диапазон | Колесная база | мм | 3350 | |
| Колея | мм | 2250 | ||
| Минимальный клиренс (по шарниру) | мм | 465 | ||
| Макс. высота выгрузки | мм | 3110 | ||
| Дальность выгрузки при макс. высоте | мм | 1310 | ||
Навесное оборудование
Размеры

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК FOTON FL 966F-II: 2 комментария
Обсуждение закрыто.